Taxeförslag 2027
Här samlar vi våra förslag på VA-taxor för nästa år. Politikerna i din kommun är de som fattar beslut om förslagen som vi tagit fram. Varje kommun har olika behov och förutsättningar, vilket gör att höjningen varierar. Kommunpolitikerna fattar beslut under hösten och den nya taxan börjar gälla från den 1 januari nästa år.
| Höjning i kr/mån för typhus A* | Höjning i kr/mån och lägenhet för typhus B** | Status | |
|---|---|---|---|
| Bjuv | - | - | Dialog pågår, slutgiltigt förslag ej skickat |
| Båstad | 58 kr | 38 kr | Förslag skickat - inväntar beslut |
| Helsingborg | 41 kr | 28 kr | Förslag skickat - inväntar beslut |
| Landskrona | 36 kr | 32 kr | Förslag skickat - inväntar beslut |
| Perstorp | 52 kr | 48 kr | Förslag skickat - inväntar beslut |
| Svalöv | 30 kr | 20 kr | Förslag skickat - inväntar beslut |
| Åstorp | 39 kr | 27 kr | Förslag skickat - inväntar beslut |
| Örkelljunga | 93 kr | 55 kr | Förslag skickat - inväntar beslut |
